2016年活動サマリー
2016年は、新たに公園の指定管理業務に携わり、公園・緑地の防災対策や指定管理者の防災力向上に関する活動に取り組みました。指定管理者と地域住民が参加するイベントなども実施しています。大学、都立高校、小中学校等教育機関での防災教育に加え、2011年以降から続く都内各地の社会福祉協議会での研修なども数多く担当させていただきました。企業や労働組合、障がいをお持ちの方や支援者の方、養護教諭向けの研修など、テーマや対象の幅が広がっています。
活動実績表の使い方
- 左上欄で表示数を変更できます。2016年は119件が登録されています。
- No.をクリックすると昇順・降順が入れ替わります。
- 検索ウィンドウで「ボランティア」「防災教育」「避難所」などのテーマや、「大学」「高校」「社会福祉協議会」など主催者に関するキーワードを入れると実績が検索できます。
データのダウンロード
スマートフォンやタブレット等で、テーブルが見にくい場合や印刷時は下記PDFファイルをクリックしてダウンロードしてください。PDFファイルには活動ブログ記事や関係サイトへのリンクを設定しています(外部リンクを含む)。
- achievement2016[PDF]
No. | テーマ・活動内容 | 主催・実施者 |
---|---|---|
1 | 災害を生き抜くための知恵-避難生活の健康維持を考える防災体験- | 都立七生特別支援学校 |
2 | 災害ボランティアに求められる安全衛生と被災された方との接し方 | 所沢市社会福祉協議会 |
3 | 災害情報と風水害対策 | 佐賀県立学校事務職員協会 |
4 | 適切な避難行動と避難所の開設 | 佐賀県立学校事務職員協会 |
5 | 過去の災害から学ぶ、避難所運営の実際 | 佐賀県立学校事務職員協会 |
6 | 災害ボランティアセンター運営ロールプレイング | 所沢市社会福祉協議会 |
7 | 地域・学校・家庭の防災対策と震災救援所の立ち上げ | 杉並区中学校副校長会 |
8 | 過去の災害から学ぶ、避難所運営の実際 | 埼玉県立総合教育センター |
9 | 防災教育とアクティブ・ラーニング | 気象庁 |
10 | 災害情報の収集・伝達と組織活動におけるリーダーシップ | ReVA(復興ボランティアチーム上尾) |
11 | 今後の大学の防災対策と学生団体の活動のあり方 | 災害救援ボランティア推進委員会 |
12 | 災害を生き抜くための知恵-避難生活の健康維持を考える防災体験- | 都立青峰学園 |
13 | 災害ボランティアセンター運営ロールプレイング | 西東京市社会福祉協議会 |
14 | 災害ボランティア論-災害ボランティア活動の実際(1)- | 大学コンソーシアム富山 |
15 | 災害ボランティア論-災害ボランティア活動の実際(2)- | 大学コンソーシアム富山 |
16 | 災害ボランティアに求められる安全衛生と被災された方との接し方 | 立教大学ボランティアセンター |
17 | 災害情報の収集・伝達とコミュニケーション | 立教大学ボランティアセンター |
18 | 災害時のチーム・ビルディングとリーダーシップ | 立教大学ボランティアセンター |
19 | 災害ボランティア・コーディネーターに求められる知識と理解 | (長崎)県民ボランティア振興基金 |
20 | 災害ボランティアセンター運営支援・ロールプレイング | (長崎)県民ボランティア振興基金 |
21 | 被災者の生活再建に求められる支援のあり方- | 富士見市社会福祉協議会 |
22 | UR新三郷防災フェア-在宅避難の知恵袋- | URリンケージ |
23 | 大規模災害における要援護者対応-福祉施設と職員に求められる知識と役割- | 石川県社会福祉協議会 |
24 | 災害図上訓練-DIG-による福祉施設の災害対応シミュレーション(基礎編)の流れ | 石川県社会福祉協議会 |
25 | 福祉施設職員のためのDIG-地域の特徴を知り、災害への備えを考える- | 石川県社会福祉協議会 |
26 | 福祉施設職員のためのDIG-災害発生を想定し、福祉施設の災害対応を考える- | 石川県社会福祉協議会 |
27 | 文部科学省教材開発第三者評価委員会(1) | 女子美術大学ほか |
28 | 高校生が参加する地域での防災活動 | 都立第一商業高校 |
29 | 災害ボランティアに求められる安全衛生と被災された方との接し方 | 豊島区民社会福祉協議会 |
30 | 災害ボランティアに求められる安全衛生と被災された方との接し方 | 清瀬市社会福祉協議会 |
31 | 災害ボランティアに求められる安全衛生と被災された方との接し方 | 連合埼玉 |
32 | さまざまな「他者」との関わり-私たちにできることとは?-(1) | 成蹊大学 |
33 | さまざまな「他者」との関わり-私たちにできることとは?-(2) | 成蹊大学 |
34 | さまざまな「他者」との関わり-私たちにできることとは?-(3) | 成蹊大学 |
35 | さまざまな「他者」との関わり-私たちにできることとは?-(4) | 成蹊大学 |
36 | 災害ボランティアに求められる安全衛生と被災された方との接し方 | 目白大学 |
37 | 災害情報の収集・伝達とコミュニケーション | 目白大学 |
38 | 災害時のチーム・ビルディングとリーダーシップ | 目白大学 |
39 | 災害ボランティアに求められる安全衛生と被災された方との接し方 | 専修大学 |
40 | 災害時のチーム・ビルディングとリーダーシップ | 専修大学 |
41 | 防災プロジェクト授業(1) | 女子美術大学 |
42 | 学園新聞取材対応、記事掲載 | 立正大学 |
43 | 災害ボランティアに求められる安全衛生と被災された方との接し方 | 明治大学 |
44 | 災害時のチーム・ビルディングとリーダーシップ | 明治大学 |
45 | 災害ボランティアセンタースタッフ求められる知識と理解-被災地での安全衛生とチームワーク- | 東久留米市社会福祉協議会 |
46 | 災害ボランティアセンター運営ロールプレイング | 東久留米市社会福祉協議会 |
47 | 世界と日本の災害から学ぶ-いま、高校生にできること- | 奈良女子高校 |
48 | 過去の災害に学ぶ、首都直下地震への備え | 都立田園調布高校 |
49 | 災害ボランティアに求められる安全衛生と被災された方との接し方 | 法政大学 |
50 | 災害時のチーム・ビルディングとリーダーシップ | 法政大学 |
51 | 防災プロジェクト授業(2) | 女子美術大学 |
52 | 災害ボランティアに求められる安全衛生と被災された方との接し方 | JAM北関東 |
53 | 防災ゲームDay2016そなエリア東京 | 東京臨海広域防災公園 |
54 | 防災教育とアクティブ・ラーニング-小中学校教職員向け- | 埼玉県教育局 |
55 | 防災教育とアクティブ・ラーニング-高校・特別支援学校教職員向け- | 埼玉県教育局 |
56 | 避難所体験 | 法政大学チーム・オレンジ |
57 | 災害サイクルで考える避難所運営の実際 | ニスカ労働組合 |
58 | 養護教諭・保健主事のための防災教育-避難所運営ゲームの実践で学ぶ- | 上尾市教育研究会 |
59 | 災害ボランティアに求められる安全衛生と被災された方との接し方 | 狭山市社会福祉協議会 |
60 | 災害ボランティアに求められる安全衛生と被災された方との接し方 | 豊島区民社会福祉協議会 |
61 | 学校・家庭・地域で取り組む防災教育~災害状況を想像する力を身につけよう~ | 金沢市立港中学校 |
62 | 災害ボランティアに求められる安全衛生と被災された方との接し方 | 災害救援ボランティア推進委員会,一橋大学 |
63 | 災害情報の収集・伝達とコミュニケーション | 災害救援ボランティア推進委員会,一橋大学 |
64 | 災害時のチーム・ビルディングとリーダーシップ | 災害救援ボランティア推進委員会,一橋大学 |
65 | 過去の災害から学ぶ、避難所運営の実際 | 都留市教職員組合 |
66 | 災害ボランティアセンタースタッフ求められる知識と理解-被災地での安全衛生とチームワーク- | 町田市社会福祉協議会 |
67 | 災害ボランティアセンタースタッフ求められる知識と理解-被災地での安全衛生とチームワーク- | 所沢市社会福祉協議会 |
68 | 災害ボランティアに求められる安全衛生と被災された方との接し方 | 災害救援ボランティア推進委員会,東京大学地震研究所 |
69 | 災害情報の収集・伝達とコミュニケーション | 災害救援ボランティア推進委員会,東京大学地震研究所 |
70 | 学校・家庭・地域で取り組む防災教育~災害状況を想像する力を身につけよう~(台風のため中止) | 加須市教育委員会 |
71 | 学校・家庭・地域で取り組む防災教育 | 海老名市立柏ケ谷中学校 |
72 | 災害ボランティアセンター運営ロールプレイング | 町田市社会福祉協議会 |
73 | 災害ボランティアに学ぶコミュニケーション | 連合埼玉青年委員会 |
74 | 生命の大切さを考える防災活動 | 都立千歳丘高校 |
75 | 生命の大切さを考える防災活動 | 中野区立第十中学校 |
76 | 災害ボランティアセンター開設・運営訓練 | 所沢市社会福祉協議会 |
77 | あなたのまちの防災対策 | 一般社団法人東京都信用金庫協会 |
78 | 杉並区発達障害児地域支援講座「障害と防災」 | 杉並区 |
79 | 災害サイクルで考える避難所運営の実際 | 桶川市川田谷公民館 |
80 | 生命の大切さを考える防災活動 | 都立練馬高校 |
81 | 聴覚障害者と支援者のための防災教育-基礎編- | 所沢市手話通訳者派遣事務所 |
82 | 生命の大切さを考える防災活動 | 大和市立鶴間中学校 |
83 | 生命の大切さを考える防災活動 | 都立稔ヶ丘高校 |
84 | 宿泊防災訓練~災害時のトイレとマイスペースづくり~ | 都立文京盲学校 |
85 | 宿泊防災訓練~災害時のトイレづくり~ | 都立中野工業高校 |
86 | 地区防災計画有識者懇談会 | 内閣府(防災担当) |
87 | 生命の大切さを考える防災活動 | 川口市立県陽高校定時制 |
88 | 生命の大切さを考える防災活動 | 都立小平高校 |
89 | 第1期防災教育指導者育成セミナー「地域における防災教育の実践」 | 一般社団法人防災教育普及協会 |
90 | 防災ゲーム&防災教材体験相談会 | 一般社団法人防災教育普及協会 |
91 | 春日部市民アカデミー「忘災から防災へ~忘れることこそ最大の危機~」 | 春日部市教育委員会 |
92 | 群馬県社会教育実践研修「避難所運営ゲームの実践」 | 群馬県生涯学習センター |
93 | 第18期災害救援ボランティア上級講座「地域における防災教育の実践」 | 災害救援ボランティア推進委員会 |
94 | 明治大学ホームカミングデー震災復興プロジェクト「災害とトイレ」 | 明治大学 |
95 | 災害ボランティアセンター運営ロールプレイング | 多摩市社会福祉協議会 |
96 | 平成28年度東南アジア青年の船課題別視察「災害に負けない世界のために若者にできること」 | 内閣府 |
97 | 災害情報の収集伝達とコミュニケーション | 明治大学 |
98 | 一斉防災体験学習 | 都立千早高校 |
99 | 避難所の実際と高校生にできること | 都立練馬高校 |
100 | 関東地区私立小学校教員研修会学校保健部会「いま求められる養護教諭の備え」 | 関東地区私立小学校連合会 |
101 | 一斉防災体験学習 | 都立練馬高校 |
102 | 公務員になりたい人のための防災・災害ボランティア入門講座 | 中央大学 |
103 | 文部科学省教材開発第三者評価委員会 | 女子美術大学ほか |
104 | 安全衛生活動に活かす防災教育訓練 | 日野自動車安全協力会 |
105 | 災害ボランティアに求められる安全衛生と被災された方との接し方 | 上智大学 |
106 | 災害情報の収集・伝達とコミュニケーション | 上智大学 |
107 | 災害に強い地域の輪づくり講座「教訓と経験をふまえた避難所運営・開設の基本」 | 埼玉県立総合教育センター |
108 | 地域学校保健委員会「教訓と経験をふまえた避難所運営・開設の基本」 | 上尾市立東中学校ほか |
109 | 防災キャラバンin六仙公園 | 防災キャラバンin六仙公園実行委員会 |
110 | 地区防災計画有識者懇談会 | 内閣府(防災担当) |
111 | 防災講演会「首都圏を襲う大規模災害に備える」 | 上智大学 |
112 | 継続研修「災害時のチーム・ビルディングとリーダーシップ」 | JAM北関東 |
113 | 災害時のリーダーシップとチーム・ビルディング | 上智大学 |
114 | 都立小宮公園防災学習会「大規模地震災害時における公園の役割」 | 西武・多摩部の公園パートナーズ |
115 | 都立陵南公園防災学習会「大規模地震災害時における公園の役割」 | 西武・多摩部の公園パートナーズ |
116 | 災害支援研修「災害時のコミュニケーションとリーダーシップ」 | プルデンシャル生命保険㈱ |
117 | 防災教室「災害時の食とトイレ」 | 立正大学社会福祉学部ボランティアセンター |
118 | 防災教室「身近にあるものを使った炊き出し」 | 立正大学社会福祉学部ボランティアセンター |
119 | 都立野山北・六道山公園、狭山公園防災学習会「大規模地震災害時における公園の役割」 | 西武・狭山丘陵パートナーズ |
在学中からの被災地支援経験を基に、災害救援・防災教育分野での普及啓発を中心に活動。ブログでは実践に基づく情報をお届けします。2男児の父。内容は全て個人の責任に基づくものです。お問い合わせは こちら から